Все дизайнеры с многолетним опытом и что не маловажно, имеют высшее профильное образование. Следим за мировыми трендами и техническими новинками, участвуем в мировых текстильных выставках. Все это в совокупности позволяет нам держать высокую планку в нашей отрасли.
| Услуги дизайнера по шторам | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Примечания | Цена |
| Выезд дизайнера с каталогами и замеры | 0 | ||
| Подбор тканей, карнизов и фурнитуры | 0 | ||
| Эскизы и визуализации | 0 | ||
| Контроль за пошивом и установкой карнизов | 0 | ||
| Навеска отпаривание / глажка готовых штор и других изделий | шт. | 550 | |
У нас в салоне штор / шоу рум / представлены ткани таких известных фабрик, как: Christian Fischbacher, Colefax&Fowler,Creations Baumann, Creation Metaphores, Designers Guild, Etro, Hermes, Henry Bertrand, Jab, Jim Thomson, Lelievre, Lizzo, Missoni, Morris & Co, Nobilis, Nya Nordiska, Osborne & Little, Pierre Frey, Rubelli, Sahco, Ulf Moritz, Watts, Zimmer + Rohde, Zoffany, Sanderson и многих других…
Помимо заказных тканей есть ткани из наличия в Москве: Espocada, Galleria Arben, 5 Avenue, DL, Lion Tex…
Имеем небольшой пошивочный цех в Москве, в котором работают 4 швеи, закройщик и технолог. Не передаем свою работу подрядчикам, весь цикл производства исполняем сами. За качество пошива нам не стыдно, скорее наоборот – повод для гордости.
| Прайсы с ценами на пошив штор, покрывал, подушек и чехлов | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Примечания | Цена |
| Тюль и портьеры высотой ДО 3 М | |||
| Тюль с утяжелителем, без обработки низа | пог. м | в несобранном виде | 500 |
| Тюль с обработкой низа | пог. м | в несобранном виде | 600 |
| Обработка швом американка | +30 % | ||
| Обработка швом американка по косой | +50 % | ||
| Портьеры | пог. м | в несобранном виде | 680 |
| Портьеры на подкладке | пог. м | в несобранном виде | 1000 |
| Шторы кафе, с кулисками | пог. м | в несобранном виде | 800 |
| Шторы кафе, песочные часы | пог. м | в несобранном виде | 1460 |
| Подъемные шторы | |||
| Римская штора | кв.м. | 1080 | |
| Римская штора на подкладке | кв.м. | 1620 | |
| Римская штора с кулисками-защипами | кв.м. | 1300 | |
| Римская штора с кулисками-защипами на подкладке | кв.м. | 1940 | |
| Австрийская штора рабочая | кв.м. | 1580 | |
| Австрийская штора рабочая на подкладке | кв.м. | 2400 | |
| Лондонская штора рабочая | кв.м. | 1580 | |
| Лондонская штора рабочая на подкладке | кв.м. | 2400 | |
| Австрийская штора не рабочая | кв.м. | 1320 | |
| Австрийская штора не рабочая на подкладке | кв.м. | 1980 | |
| Лондонская штора не рабочая | кв.м. | 1320 | |
| Лондонская штора не рабочая на подкладке | кв.м. | 1980 | |
| Французская штора штора | кв.м. | к. драпировки до 2,5 | 2100 |
| Французская штора штора | кв.м. | к. драпировки больше до 2,5 | 3000 |
| Японская Панель | кв.м. | 740 | |
| Японская Панель на подкладке | кв.м. | 1100 | |
| Пришивание колечек | шт | 64 | |
| Дополнительные виды работ | |||
| При высоте изделия от 3 м. – до 4 м. | +10 % | ||
| При высоте изделия от 4 м. – до 5м. | +20 % | ||
| При высоте изделия от 5 м. – до 6м. | +30 % | ||
| Изделие на подкладке | пог. м | 50% | |
| Стачивание полотен | шт. | 320 | |
| Стачивание с подбором рисунка | шт. | 400 | |
| Декатировка ткани перед раскроем /ткани требующие дополнительной декатировки-лен и др./ | пог. м | 120 | |
| Тюль портьера на люверсах | пог. м | 10% | |
| Установка люверсов | шт. | 90 | |
| Тюль, портьеры с обработкой верха по косой / арки /, наклонный карниз | пог. м | 50% | |
| Тюль, портьера ручная складка | пог. м | в несобранном виде | 360 |
| Тюль портьера складки тройные, рюмочные/бокалы | пог. м | шт. | 120 |
| Тюль, портьеры с гребешком | пог. м | в несобранном виде | 120 |
| Надставка под шторную ленту | пог. м | в несобранном виде | 230 |
| Дополнительная строчка на широкой шторной ленте | пог. м | в несобранном виде | 180 |
| Отделка кантом, обтачка | пог. м | 290 | |
| Отделка тесьмой, бахромой, шнуром | пог. м | 230 | |
| Изготовление рулика, косой бейки | пог. м | 230 | |
| Ручная строчка / пришивание тесьмы, шнура и др./ | пог. м | 290 | |
| Рюша, волан | пог. м | в несобранном виде | 350 |
| Точечная закрепка, изготовление кармашка для шторной ленты | шт. | 60 | |
| Обтяжка пуговицы тканью / с пуговицей / | шт. | 120 | |
| Распарывание шва | пог. м | 100 | |
| Сборка изделия на шторную ленту | пог. м | 120 | |
| Петли бретели, завязки прямые / не рабочие / | шт. | 192 | |
| Петли бретели прямые на липучке / рабочие / | шт. | 120 | |
| Завязки со скошеным углом | шт. | 160 | |
| Американка | пог. м | 260 | |
| Подхваты / без стоимости ткани / | |||
| Подхват простой на флизелине | шт. | 460 | |
| Подхват фигурный на флизелине | шт. | 580 | |
| Подхват завязка-поясок до 1,5 м | шт. | 400 | |
| Подхват фигурный на бандо до 1 м | шт. | 720 | |
| Ламбрекены | |||
| Ламбрекен на шторной ленте с прямым низом | пог. м | в несобранном виде | 390 |
| Ламбрекен на шторной ленте с фигурным низом | пог. м | 580 | |
| Ламбрекен, ручная складка | пог. м | в несобранном виде | 360 |
| Бандо, низ прямой ширина до 0,30см | пог. м | 1180 | |
| Бандо, низ фигурный ширина до 0,30см | пог. м | 1500 | |
| Бандо, требующее конструкторской разработки | пог. м | договорная | |
| Бандо, каждые следующие 30 см. высоты | пог. м | + 50 % | |
| Элементы ламбрекена | |||
| Сваги заложенные вручную, по ширине до 100 см. | шт. | свыше +20% за каждые 40 см по карнизу | 1310 |
| Сваги заложенные вручную, по ширине до 100 см. на подкладке | шт. | 1780 | |
| Джабот / де жабо , кокилье, галстук до 80 см. | шт. | свыше +20% за каждые 40 см по высоте | 940 |
| Джабот / де жабо, кокилье, галстук до 80 см. на подкладке | шт. | свыше +20% за каждые 40 см по высоте | 1580 |
| Сваги, джабот / де жабо комбинированные / из двух тканей / | + 50 % | ||
| Сваги, джабот / де жабо, кокилье на арочное окно | + 50 % | ||
| Обтачка или поясок для сборки по карнизу | пог. м | 350 | |
| Обработка низа обтачкой вышеперечисленных элементов ламбрекена | пог. м | 290 | |
| Покрывала | |||
| Покрывало тонкое пледового типа без стежки | кв.м. | 460 | |
| Покрывало на синтепоне 100 гр стежка линии квадраты, ромбы больше 25 см | кв.м. | 960 | |
| Покрывало на синтепоне 100 гр стежка линии квадраты, ромбы меньше 25 см | кв.м. | 1320 | |
| Стежка по сложному рисунку ткани, по эскизу, мелкая стежка меньше 10 см. | кв.м. | 2160 | |
| Стежка синтепон 200 гр | 10% | ||
| Стежка синтепон 300 гр | 20% | ||
| Точечная закрепка | шт. | 60 | |
| Обработка углов | шт. | 240 | |
| Оборка -рюша, волан, подзор, фигурный край – в не собранном виде | м.п. | 360 | |
| Оборка – с ручной складкой | м.п. | 360 | |
| Отделка тесьмой, бахрамой, шнуром машинная строчка | м.п. | 230 | |
| Отделка тесьмой, бахрамой, шнуром ручная строчка | м.п. | 290 | |
| Обработка края обтачкой | м.п. | 290 | |
| Отделочная строчка | м.п. | 120 | |
| Учет раппорта при изготовлении изделия | 10% | ||
| Дополнительный шов стачивания | м.п. | 120 | |
| Стачивание с подбором рисунка | м.п. | 260 | |
| Аппликация, фигурный вырез | кв.м. | 4100 | |
| Подушки | |||
| Наволочка на молнии простая / размер до 50х50 см. / | шт. | 540 | |
| Наволочка на молнии с “ушами” цельнокроенная, с комбинированными тканями / размер до 50х50 см / | шт. | 820 | |
| Наволочка фигурная со сложным декором | шт. | договорная | |
| Наволочка на валик с гладким донышком, размер 18х60 см и менее | шт. | 820 | |
| Наволочка на валик донышко со складками, длиной до 70 см | шт. | 1240 | |
| Наволочка на валик “конфета”,размер 18х60 см и менее | шт. | 960 | |
| Внутренний чехол-подушка с наполнителем холофайбером / размер до 50х50 см / | шт. | 510 | |
| Размеры подушек более 50х50 см, валик более 19х60 см,за каждые 20 см | шт. | + 25% | |
| Внутренний чехол на валик длиной размер 18*60 см и менее | шт. | 240 | |
| Отделка кантом, обтачкой | шт. | 290 | |
| Отделка тесьмой, бахромой, шнуром | м.п. | 230 | |
| Изготовление рулика, косой бейки | м.п. | 230 | |
| Ручная строчка / пришивание тесьмы, шнура и др./ | м.п. | 290 | |
| Рюша, волан в несобранном виде | м.п. | 360 | |
| Точечная закрепка | шт. | 60 | |
| Обтяжка пуговицы тканью / с пуговицей / | шт. | 120 | |
| Скатерти и Салфетки | |||
| Скатерть простая | кв.м. | 460 | |
| Скатерть простая на подкладке | кв.м. | 690 | |
| Скатерть круглая / овальная | кв.м. | 300 | 520 |
| Скатерть круглая / овальная на подкладке | кв.м. | 930 | |
| Салфетка простая 50х50 | шт. | 115 | 360 |
| Обработка угла изделия под 45 градусов | шт. | 30 | |
| Чехлы на мебель | |||
| Изготовление макета | шт. | зависит от сложности | |
| Сидушка на стул прямоугольная на резинке | шт. | 840 | |
| Сидушка на стул прямоугольная на резинке с подкладкой | шт. | 1260 | |
| Сидушка на стул фигурная | шт. | 1280 | |
| Сидушка на стул фигурная с подкладкой | шт. | 1920 | |
| Чехол на стул | шт. | зависит от сложности | от 2400 руб. |
| Чехол на кресло, диван | шт. | зависит от сложности | договорная |
| Дополнительные элементы считаются отдельно | |||
| Выезд закройщика на замер-примерку- Москва | 2500 | ||
| Выезд закройщика на замер-примерку- Подмосковье | +15 руб. / километр | 2500 | |
| Ткани, требующие специальных способов обработки (бархат, жатые ткани, двойные и тройные, сетка сложная в обработке, стрейчевое полотно) + 50 % | |||
| (Изделия сложной формы(мебель для изготовления чехлов) доставляются в цех, если это невозможно, к заказчику выезжает закройщик) | |||
| Фурнитура не входит в стоимость работ и расчитывается дополнительно !!! | |||
Инструмент нашего мастера по установке карнизов оснащен пылеудалитем, либо установка производится с применением промышленного пылесоса. Таким образом мы не оставляем за собой пыли и мусора. Квалификация наших мастеров позволяет выполнять монтаж сложных механических систем и карнизов с электроприводом и электромоторм, а так же подключать их к умному дому.
| Цены на монтаж и установку карнизов, рулонных штор, плиссе и жалюзи | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Примечания | Цена |
| профильный карниз | пог. м | за каждую линию | 450 |
| профильный карниз эркер | пог. м | за каждую линию | 570 |
| декоративный карниз 1 ряд | пог. м | 650 | |
| декоративный карниз 2 ряда | пог. м | 700 | |
| декоративный карниз 3 ряда | пог. м | 750 | |
| декоративный карниз эркер | пог. м | + 100руб. пог. м . 2ой-3ий ряд | 750 |
| электро карниз | пог. м | 1200 | |
| подключение и настройка электрики | пог. м | 1400 | |
| карниз для римских штор | пог. м | 700 | |
| горизонтальные жалюзи до 1.5 м | изд. | 600 | |
| горизонтальные жалюзи от 1.5 м до 2.5 м | изд. | 650 | |
| горизонтальные жалюзи до 1.5 м с нижним креплением | изд. | 650 | |
| горизонтальных жалюзи от 1.5 м до 2.5 м с нижним креплением | изд. | 700 | |
| горизонтальных жалюзи до 1.5 м на окна ПВХ | изд. | 700 | |
| плиссе до 1.5 м | изд. | 700 | |
| плиссе от 1.5 м до 2.5 м | изд. | 750 | |
| вертикальных жалюзи | изд. | 1000 | |
| рулонные шторы до 1.5 м | изд. | 800 | |
| рулонные шторы от 1.5 м до 2.5 м | изд. | 900 | |
| рулонные шторы от 2.5 м и больше | изд. | 1100 | |
| рулонные мини касеты | изд. | с направляющими | 800 |
| монтаж держателя крючок | шт. | 200 | |
| монтаж декоративного держателя | шт. | 250 | |
| монтаж выше перечисленых изд.с эл.приводом коэф 1,5 + подключение!!!! | |||
| монтаж на высоте от 3.5 до 5 м расчет с коэффицентом 1,5 | |||
| монтаж на высоте от 7 м. до 9 м. расчет с коэфицентом 3 | |||
Все работы производятся инструментом с пылеудалением!
Инструмент нашего мастера по установке карнизов оснащен пылеудалитем, либо установка производится с применением промышленного пылесоса. Таким образом мы не оставляем за собой пыли и мусора. Квалификация наших мастеров позволяет выполнять монтаж сложных механических систем и карнизов с электроприводом и электромоторм, а так же подключать их к умному дому.




